登陆商城
注册会员
挑选商品
加入购物车
确认订单
完善收货信息
提交订单
选择支付方式
查询订单
物流状态
商品配送
验收完成
支付款项
完成购物
商品详情
商品参数
包装清单
客户评价
商品详情
Goods Details
主体参数 | |
---|---|
采购品目 | 台式计算机 |
商品品牌 | 联想(lenovo) |
商品型号 | 启天M520-D286 |
节能证书号 | CQC18701193994 |
证书到期日期 | 2021-05-21 16:00 |
入网证书 | |
入网证书有效期 | |
3c证书编号 | 2014010901693864 |
厂家指导报价(元) | |
第三方价格(元) | |
产地 | 国产 |
是否是促销商品 | 0 |
主板芯片 | B450 |
CPU系列 | AMD Ryzen 5 |
CPU型号 | AMD Ryzen5 2400G |
显存容量 | 0GB |
显卡类型 | 核芯显卡 |
显存位宽 | 0bit |
内存类型 | DDR4 |
标配内存容量 | 8GB |
固态硬盘容量 | 256GB |
光驱 | 无 |
网卡 | 千兆 |
HDMI接口数量 | 1个 |
VGA接口数量 | 1个 |
DP接口数量 | 0个 |
DVI接口数量 | 0 |
USB2.0接口数量 | 2个 |
USB3.0接口数量 | 6个 |
COM口数量(9针) | 1个 |
并口数量(25针) | 0个 |
PCI-E2.0 x1插槽数量 | 2个 |
PCI-E2.0 x16插槽数量 | 1个 |
机箱规格 | 15升 |
平均无故障时间(MTBF) | 100万小时 |
网络同传 | 支持 |
安全报警功能 | 无 |
主机防尘罩 | 无 |
电源功率 | 180W |
主机顶置提手 | 是 |
其它功能 | 双屏显示 |
配件参数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
服务参数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
商品参数
Product Parameters
主体参数 | |
---|---|
采购品目 | 台式计算机 |
商品品牌 | 联想(lenovo) |
商品型号 | 启天M520-D286 |
节能证书号 | CQC18701193994 |
证书到期日期 | 2021-05-21 16:00 |
入网证书 | |
入网证书有效期 | |
3c证书编号 | 2014010901693864 |
厂家指导报价(元) | |
第三方价格(元) | |
产地 | 国产 |
是否是促销商品 | 0 |
主板芯片 | B450 |
CPU系列 | AMD Ryzen 5 |
CPU型号 | AMD Ryzen5 2400G |
显存容量 | 0GB |
显卡类型 | 核芯显卡 |
显存位宽 | 0bit |
内存类型 | DDR4 |
标配内存容量 | 8GB |
固态硬盘容量 | 256GB |
光驱 | 无 |
网卡 | 千兆 |
HDMI接口数量 | 1个 |
VGA接口数量 | 1个 |
DP接口数量 | 0个 |
DVI接口数量 | 0 |
USB2.0接口数量 | 2个 |
USB3.0接口数量 | 6个 |
COM口数量(9针) | 1个 |
并口数量(25针) | 0个 |
PCI-E2.0 x1插槽数量 | 2个 |
PCI-E2.0 x16插槽数量 | 1个 |
机箱规格 | 15升 |
平均无故障时间(MTBF) | 100万小时 |
网络同传 | 支持 |
安全报警功能 | 无 |
主机防尘罩 | 无 |
电源功率 | 180W |
主机顶置提手 | 是 |
其它功能 | 双屏显示 |
配件参数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
服务参数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
包装清单
Packing List
主体参数 | |
---|---|
采购品目 | 台式计算机 |
商品品牌 | 联想(lenovo) |
商品型号 | 启天M520-D286 |
节能证书号 | CQC18701193994 |
证书到期日期 | 2021-05-21 16:00 |
入网证书 | |
入网证书有效期 | |
3c证书编号 | 2014010901693864 |
厂家指导报价(元) | |
第三方价格(元) | |
产地 | 国产 |
是否是促销商品 | 0 |
主板芯片 | B450 |
CPU系列 | AMD Ryzen 5 |
CPU型号 | AMD Ryzen5 2400G |
显存容量 | 0GB |
显卡类型 | 核芯显卡 |
显存位宽 | 0bit |
内存类型 | DDR4 |
标配内存容量 | 8GB |
固态硬盘容量 | 256GB |
光驱 | 无 |
网卡 | 千兆 |
HDMI接口数量 | 1个 |
VGA接口数量 | 1个 |
DP接口数量 | 0个 |
DVI接口数量 | 0 |
USB2.0接口数量 | 2个 |
USB3.0接口数量 | 6个 |
COM口数量(9针) | 1个 |
并口数量(25针) | 0个 |
PCI-E2.0 x1插槽数量 | 2个 |
PCI-E2.0 x16插槽数量 | 1个 |
机箱规格 | 15升 |
平均无故障时间(MTBF) | 100万小时 |
网络同传 | 支持 |
安全报警功能 | 无 |
主机防尘罩 | 无 |
电源功率 | 180W |
主机顶置提手 | 是 |
其它功能 | 双屏显示 |
配件参数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
服务参数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
用户评价
The User Evaluation