登陆商城
注册会员
挑选商品
加入购物车
确认订单
完善收货信息
提交订单
选择支付方式
查询订单
物流状态
商品配送
验收完成
支付款项
完成购物
商品详情
商品参数
包装清单
客户评价
商品详情
Goods Details
主体参数 | |
---|---|
采购品目 | 台式计算机 |
商品品牌 | 联想(lenovo) |
商品型号 | 启天A530-D101 |
节能证书号 | CQC20701242272 |
证书到期日期 | 2021-11-25 16:00 |
入网证书 | |
入网证书有效期 | |
3c证书编号 | 2017010901024856 |
厂家指导报价(元) | |
第三方价格(元) | |
产地 | 国产 |
是否是促销商品 | 0 |
显示器最大分辨率(水平) | 1600像素 |
显示器最大分辨率(垂直) | 900像素 |
触摸屏 | 否 |
显示器尺寸 | 19.5寸 |
主板芯片 | B300 |
CPU系列 | AMD Ryzen 3 |
CPU型号 | 2200G |
显存容量 | 0GB |
显卡类型 | 核芯显卡 |
显存位宽 | 0bit |
内存类型 | DDR4 |
标配内存容量 | 4GB |
固态硬盘容量 | 256GB |
光驱 | Rambo刻录光驱 |
网卡 | 千兆 |
无线网卡 | 有 |
HDMI接口数量 | 1个 |
VGA接口数量 | 0个 |
DP接口数量 | 0个 |
DVI接口数量 | 0 |
USB2.0接口数量 | 0个 |
USB3.0接口数量 | 6个 |
网络摄像头 | 无 |
平均无故障时间(MTBF) | 100万小时 |
网络同传 | 支持 |
配件参数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
服务参数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
商品参数
Product Parameters
主体参数 | |
---|---|
采购品目 | 台式计算机 |
商品品牌 | 联想(lenovo) |
商品型号 | 启天A530-D101 |
节能证书号 | CQC20701242272 |
证书到期日期 | 2021-11-25 16:00 |
入网证书 | |
入网证书有效期 | |
3c证书编号 | 2017010901024856 |
厂家指导报价(元) | |
第三方价格(元) | |
产地 | 国产 |
是否是促销商品 | 0 |
显示器最大分辨率(水平) | 1600像素 |
显示器最大分辨率(垂直) | 900像素 |
触摸屏 | 否 |
显示器尺寸 | 19.5寸 |
主板芯片 | B300 |
CPU系列 | AMD Ryzen 3 |
CPU型号 | 2200G |
显存容量 | 0GB |
显卡类型 | 核芯显卡 |
显存位宽 | 0bit |
内存类型 | DDR4 |
标配内存容量 | 4GB |
固态硬盘容量 | 256GB |
光驱 | Rambo刻录光驱 |
网卡 | 千兆 |
无线网卡 | 有 |
HDMI接口数量 | 1个 |
VGA接口数量 | 0个 |
DP接口数量 | 0个 |
DVI接口数量 | 0 |
USB2.0接口数量 | 0个 |
USB3.0接口数量 | 6个 |
网络摄像头 | 无 |
平均无故障时间(MTBF) | 100万小时 |
网络同传 | 支持 |
配件参数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
服务参数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
包装清单
Packing List
主体参数 | |
---|---|
采购品目 | 台式计算机 |
商品品牌 | 联想(lenovo) |
商品型号 | 启天A530-D101 |
节能证书号 | CQC20701242272 |
证书到期日期 | 2021-11-25 16:00 |
入网证书 | |
入网证书有效期 | |
3c证书编号 | 2017010901024856 |
厂家指导报价(元) | |
第三方价格(元) | |
产地 | 国产 |
是否是促销商品 | 0 |
显示器最大分辨率(水平) | 1600像素 |
显示器最大分辨率(垂直) | 900像素 |
触摸屏 | 否 |
显示器尺寸 | 19.5寸 |
主板芯片 | B300 |
CPU系列 | AMD Ryzen 3 |
CPU型号 | 2200G |
显存容量 | 0GB |
显卡类型 | 核芯显卡 |
显存位宽 | 0bit |
内存类型 | DDR4 |
标配内存容量 | 4GB |
固态硬盘容量 | 256GB |
光驱 | Rambo刻录光驱 |
网卡 | 千兆 |
无线网卡 | 有 |
HDMI接口数量 | 1个 |
VGA接口数量 | 0个 |
DP接口数量 | 0个 |
DVI接口数量 | 0 |
USB2.0接口数量 | 0个 |
USB3.0接口数量 | 6个 |
网络摄像头 | 无 |
平均无故障时间(MTBF) | 100万小时 |
网络同传 | 支持 |
配件参数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
服务参数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
用户评价
The User Evaluation